|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | GT-001 |
| 品牌︰ | 中国蓝夕 |
| 原产地︰ | 中国 |
| 单价︰ | - |
| 最少订量︰ | - |
|
|
|
|
|
伽利略温度计产品
|
型号
|
温度范围
|
小球数量(只)
|
温度分值
|
玻璃筒
|
包装
体积
|
毛重kg
|
净重
kg
|
数量(只)
|
|
外径(mm)
|
高度
(mm)
|
|
GLT25*180(mm)(4)
|
18-24 ℃
|
4
|
2℃
|
25±2
|
180±10
|
42*30*30
|
7
|
6
|
50
|
|
GLT25*180(mm)(5)
|
18-24 ℃
|
5
|
2℃
|
25±2
|
180±10
|
42*30*30
|
7
|
6
|
50
|
|
GLT32*180(mm)(4)
|
18-24 ℃
|
4
|
2℃
|
32±2
|
180±10
|
47*43*36
|
10
|
8
|
40
|
|
GLT32*280(mm)(5)
|
18-26 ℃
|
5
|
2℃
|
32±2
|
280±10
|
57*34*48
|
9.5
|
8.5
|
30
|
|
GLT36*280(mm)(5)
|
18-26 ℃
|
5
|
2℃
|
36±2
|
280±10
|
48*34*46
|
9
|
8.1
|
30
|
|
GLT36*280(mm)(7)
|
16-28 ℃
|
7
|
2℃
|
36±2
|
280±10
|
48*34*46
|
9.5
|
8.5
|
30
|
|
GLT50*280(mm)(5)
|
18-26 ℃
|
5
|
2℃
|
50±2
|
280±10
|
53*33*44
|
13
|
11
|
20
|
|
GLT50*330(mm)(5)
|
18-26 ℃
|
5
|
2℃
|
50±2
|
330±10
|
58*39.5*46.5
|
11.5
|
16
|
20
|
|
GLT50*370(mm)(5)
|
18-26 ℃
|
5
|
2℃
|
50±2
|
370±10
|
57*43*45
|
12.5
|
17
|
20
|
|
GLT50*370(mm)(7)
|
16-28 ℃
|
7
|
2℃
|
50±2
|
370±10
|
53*44*43
|
12.5
|
17
|
20
|
|
GLT50*440(mm)(7)
|
16-28 ℃
|
7
|
2℃
|
50±2
|
440±10
|
57*49.5*45
|
21
|
|
|
|
| 产品规格︰ | 本公司是一家专业生产玻璃液体温度计为主的民营公司。生产温度计已有近三十年的历史。各类寒暑表、干湿温度计在全国大部分地区已建立起销售网络。糖果表、烤肉表、调酒表等温度计产品远销欧美市场。近年来,本公司通过精心研究和开发,将著名的科学家伽利略先生发明的温度计加以改良及创新,成功研制出新一代的“伽利略温度计”,并已达到年产三十万支以上的生产能力;目前,本公司生产的“伽利略温度计”已成功的销往美国、比利时、德国、韩国、日本、菲律宾等海外市场。 “伽利略温度计”是一种美观、新颖、实用的玻璃装饰温度计,它适合于家庭、办公室、酒店、会议室等地方使用,它有显示温度的作用,又能起到装饰室内空间的作用。 本产品是由圆筒形玻璃容器、带温度牌的彩球和惰性液体组成,没有任何环境污染,十分环保。彩球中的液体为彩色无毒液体,其金属小牌的材料为镀金合金,颜色亮丽,非常醒目。其工作原理是:利用液体的浮力、张力对温度的敏感性、不同温度下液体比重的差异而设计。中空的玻璃筒内装的是对温度敏感的液体,而彩球为不敏感体,当温度对玻璃筒敏感液体产生热力作用的时候,彩球因基本不受热力作用而升降,其中上浮最下面的小球下端的金属牌上面的读数就是当前周围环境的温度。 本公司生产的“伽利略温度计”的灵敏度很高,(±0.2摄氏度),其温度范围可以根据不同地域来选择,选择的温度范围可为10℃--40℃左右,玻璃筒中的彩球从4个、5个到10多个。每个彩球的分度值可以是1℃或2℃、2°F或4°F等不等,并可根据客户要求设计彩球色彩、数量、温度范围。 自从本产品上市以来,在国内外市场上反响强烈,它以实用、新颖、美观的众多特点迅速被市场接受,本公司热忱欢迎海内外广大朋友前来洽谈业务,共洽商机。 |
| 主要市场︰ | 中国,欧美,亚洲等 |
| 付款方式︰ | 电汇 |
| 最小订量︰ | 另议 |
| 交货日期︰ | 订货15天之内交货 |
|
|
| 选择图片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|